Invictus Capital: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Webseite: https://invictuscapital.com/#products | Webseite: https://invictuscapital.com/#products | ||
KEINE MINDESTANLAGE | == KEINE MINDESTANLAGE == | ||
Das Onboarding ist einfach und automatisiert, wodurch alle Zwischenhändler wegfallen und die Kosten gesenkt werden können. Das bedeutet, dass eine hohe Mindestanlage nicht mehr erforderlich ist - | Das Onboarding ist bei Invictus einfach und automatisiert, wodurch alle Zwischenhändler wegfallen und die Kosten gesenkt werden können. Das bedeutet, dass eine hohe Mindestanlage nicht mehr erforderlich ist - Es wurden sogar Investitionen von weniger als 1 US-Dollar erfolgreich verarbeitet. | ||
== GLOBALE REICHWEITE FÜR INVESTOREN == | |||
Invictus hat eine aktive, wachsende Community von derzeit über 15.000 Investoren aus mehr als 150 Ländern. Blockchain kennt keine Grenzen. | |||
== LIQUIDITÄT RUND UM DIE UHR == | |||
Das Investorenportal ermöglicht den direkten Kauf und die Einlösung von Token, die einen Basiswert oder eine Gruppe von Vermögenswerten darstellen. Die Anleger haben rund um die Uhr Zugang zu ihre Fonds. | |||
DISTRIBUTED-LEDGER-TECHNOLOGIE | |||
Über Fondsbeteiligungen wird in Echtzeit auf den Produktseiten berichtet. Alle Interaktionen mit den Fonds sind transparent. | |||
== INNOVATIVE FONDS == | |||
Invictus bietet eine Vielzahl von Anlageklassen an, darunter Kredit, Venture Capital, Immobilien und Krypto-Assets, mit aktiven und passiven Varianten. | |||
== Easy To Use Technology - NATÜRLICH DIGITAL == | |||
Invictus ist die digitale Alternative zur traditionellen Vermögensverwaltung - grenzenlos, hocheffizient und von jedem Smartphone aus nutzbar. Kein Papierkram erforderlich. | |||
---- | ---- | ||
Fonds: | == Fonds: == | ||
BITCOIN ALPHA | === BITCOIN ALPHA === | ||
Der Fonds bietet Anlegern ein Engagement in Bitcoin nach oben und gleichzeitig einen erheblichen Schutz vor Abwärtsrisiken. Ziel ist es, den USD-Wert der Investition zu schützen und gleichzeitig die Menge des gehaltenen Bitcoin zu maximieren. | Der Fonds bietet Anlegern ein Engagement in Bitcoin nach oben und gleichzeitig einen erheblichen Schutz vor Abwärtsrisiken. Ziel ist es, den USD-Wert der Investition zu schützen und gleichzeitig die Menge des gehaltenen Bitcoin zu maximieren. | ||
GOLD PLUS FUND | === GOLD PLUS FUND === | ||
Der Invictus Gold Plus Fonds (IGP) ermöglicht es Ihnen, in Gold zu investieren und gleichzeitig eine Rendite zu erzielen. IGP ist ein offener Goldfonds, der den zugrundeliegenden Goldkurs über einen Gold-Token verfolgt. | Der Invictus Gold Plus Fonds (IGP) ermöglicht es Ihnen, in Gold zu investieren und gleichzeitig eine Rendite zu erzielen. IGP ist ein offener Goldfonds, der den zugrundeliegenden Goldkurs über einen Gold-Token verfolgt. | ||
EMERGING MARKETS SOLAR FUND | === EMERGING MARKETS SOLAR FUND === | ||
Der Emerging Markets Solar Fonds bietet langfristige Renditen und leistet gleichzeitig einen Beitrag zur globalen Produktion sauberer Energie durch die Finanzierung von Solarenergie-Infrastrukturprojekten, die durch einen befristeten Mietvertrag versichert und zurückgezahlt werden. | Der Emerging Markets Solar Fonds bietet langfristige Renditen und leistet gleichzeitig einen Beitrag zur globalen Produktion sauberer Energie durch die Finanzierung von Solarenergie-Infrastrukturprojekten, die durch einen befristeten Mietvertrag versichert und zurückgezahlt werden. | ||
MARGIN LENDING FUND | === MARGIN LENDING FUND === | ||
Der Invictus Margin Lending Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, von der Volatilität des Kryptowährungsmarktes zu profitieren, ohne direktes Exposure (offene Risikopositionen) zu riskieren. Der Fonds zielt darauf ab, die Zinserträge auf USD und USD-Äquivalente zu maximieren, wobei das erwartete Absenkungsrisiko (drawdown risk) gleich Null ist. | Der Invictus Margin Lending Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, von der Volatilität des Kryptowährungsmarktes zu profitieren, ohne direktes Exposure (offene Risikopositionen) zu riskieren. Der Fonds zielt darauf ab, die Zinserträge auf USD und USD-Äquivalente zu maximieren, wobei das erwartete Absenkungsrisiko (drawdown risk) gleich Null ist. | ||
CRYPTO10 | === CRYPTO10 === | ||
Der CRYPTO10 Hedged (C10) ist ein intelligenter Indexfonds, der so konzipiert wurde, dass er Anlegern einen Zugang zu den Top 10 der Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung bietet und gleichzeitig Kapitalverluste durch einen dynamischen Cash-Hedging-Mechanismus begrenzt. | Der CRYPTO10 Hedged (C10) ist ein intelligenter Indexfonds, der so konzipiert wurde, dass er Anlegern einen Zugang zu den Top 10 der Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung bietet und gleichzeitig Kapitalverluste durch einen dynamischen Cash-Hedging-Mechanismus begrenzt. | ||
HYPERION | === HYPERION VC === | ||
Der Hyperion-Fonds ist ein geschlossener und tokenisierter Venture Capital Fonds, der den Token-Inhabern eine diversifizierte Beteiligung an den Renditen von Frühphaseninvestitionen in die Blockchain-Industrie bieten soll. | Der Hyperion-Fonds ist ein geschlossener und tokenisierter Venture Capital Fonds, der den Token-Inhabern eine diversifizierte Beteiligung an den Renditen von Frühphaseninvestitionen in die Blockchain-Industrie bieten soll. | ||
CRYPTO20 | === CRYPTO20 === | ||
CRYPTO20 bietet eine Möglichkeit, die Performance der Krypto-Märkte als Ganzes zu verfolgen, indem ein einziges Krypto-Asset gehalten wird. Indexfonds haben durchschnittlich verwaltete Fonds seit ihrer Gründung beständig geschlagen. | |||
[[Category:Was ist eigentlich ... ?]] | [[Category:Was ist eigentlich ... ?]] | ||
Version vom 15. Oktober 2020, 08:19 Uhr
DEMOKRATISIERTER ZUGANG ZU INVESTITIONEN
Häufig gestellte Fragen: FAQ_Invictus_Capital
Invictus Capital
Webseite: https://invictuscapital.com/#products
KEINE MINDESTANLAGE
Das Onboarding ist bei Invictus einfach und automatisiert, wodurch alle Zwischenhändler wegfallen und die Kosten gesenkt werden können. Das bedeutet, dass eine hohe Mindestanlage nicht mehr erforderlich ist - Es wurden sogar Investitionen von weniger als 1 US-Dollar erfolgreich verarbeitet.
GLOBALE REICHWEITE FÜR INVESTOREN
Invictus hat eine aktive, wachsende Community von derzeit über 15.000 Investoren aus mehr als 150 Ländern. Blockchain kennt keine Grenzen.
LIQUIDITÄT RUND UM DIE UHR
Das Investorenportal ermöglicht den direkten Kauf und die Einlösung von Token, die einen Basiswert oder eine Gruppe von Vermögenswerten darstellen. Die Anleger haben rund um die Uhr Zugang zu ihre Fonds.
DISTRIBUTED-LEDGER-TECHNOLOGIE
Über Fondsbeteiligungen wird in Echtzeit auf den Produktseiten berichtet. Alle Interaktionen mit den Fonds sind transparent.
INNOVATIVE FONDS
Invictus bietet eine Vielzahl von Anlageklassen an, darunter Kredit, Venture Capital, Immobilien und Krypto-Assets, mit aktiven und passiven Varianten.
Easy To Use Technology - NATÜRLICH DIGITAL
Invictus ist die digitale Alternative zur traditionellen Vermögensverwaltung - grenzenlos, hocheffizient und von jedem Smartphone aus nutzbar. Kein Papierkram erforderlich.
Fonds:
BITCOIN ALPHA
Der Fonds bietet Anlegern ein Engagement in Bitcoin nach oben und gleichzeitig einen erheblichen Schutz vor Abwärtsrisiken. Ziel ist es, den USD-Wert der Investition zu schützen und gleichzeitig die Menge des gehaltenen Bitcoin zu maximieren.
GOLD PLUS FUND
Der Invictus Gold Plus Fonds (IGP) ermöglicht es Ihnen, in Gold zu investieren und gleichzeitig eine Rendite zu erzielen. IGP ist ein offener Goldfonds, der den zugrundeliegenden Goldkurs über einen Gold-Token verfolgt.
EMERGING MARKETS SOLAR FUND
Der Emerging Markets Solar Fonds bietet langfristige Renditen und leistet gleichzeitig einen Beitrag zur globalen Produktion sauberer Energie durch die Finanzierung von Solarenergie-Infrastrukturprojekten, die durch einen befristeten Mietvertrag versichert und zurückgezahlt werden.
MARGIN LENDING FUND
Der Invictus Margin Lending Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, von der Volatilität des Kryptowährungsmarktes zu profitieren, ohne direktes Exposure (offene Risikopositionen) zu riskieren. Der Fonds zielt darauf ab, die Zinserträge auf USD und USD-Äquivalente zu maximieren, wobei das erwartete Absenkungsrisiko (drawdown risk) gleich Null ist.
CRYPTO10
Der CRYPTO10 Hedged (C10) ist ein intelligenter Indexfonds, der so konzipiert wurde, dass er Anlegern einen Zugang zu den Top 10 der Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung bietet und gleichzeitig Kapitalverluste durch einen dynamischen Cash-Hedging-Mechanismus begrenzt.
HYPERION VC
Der Hyperion-Fonds ist ein geschlossener und tokenisierter Venture Capital Fonds, der den Token-Inhabern eine diversifizierte Beteiligung an den Renditen von Frühphaseninvestitionen in die Blockchain-Industrie bieten soll.
CRYPTO20
CRYPTO20 bietet eine Möglichkeit, die Performance der Krypto-Märkte als Ganzes zu verfolgen, indem ein einziges Krypto-Asset gehalten wird. Indexfonds haben durchschnittlich verwaltete Fonds seit ihrer Gründung beständig geschlagen.