Boerse: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Was ist eine Krypto-Börse?== '''Eine Kryptowährungs-Börse''' ist der Ort, an dem man Kryptowährungen gegen andere Cryptos oder für FIAT-Währungen (Doll…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Was ist eine Krypto-Börse?== | ==Was ist eine Krypto-Börse?== | ||
''' | Eine '''Kryptowährungs-Börse''' oder auch '''Exchange''' (engl.: cryptocurrency exchange, digital currency exchange [DCE]) ist der Ort, an dem man Kryptowährungen gegen andere Cryptos und/oder gegen [[FIAT-Währung|FIAT-Währungen]] (Dollar, Euro, Rubel, Yuan, Yen etc.) tauschen kann. | ||
So genannte [[FIAT-Gateway]]<nowiki/>s sind die Einfallstraßen für nicht-Krypto-Währungen wie siehe oben in die Krypto-Welt. Coinbase ist zum Beispiel eine solche Börse, bei der man sein Bankkonto mit der Euro-wallet bei [[Coinbase]] verbinden kann, um direkte Transaktionen von z.B. Euro zu tätigen. Mit diesem FIAT-Geld kann dann Kryptowährungen gekauft werden. | |||
Im Gegensatz zu den Fiat-Gateways bieten die reinen Crypto exchanges keine Möglichkeit des Zuflusses von nicht-Kryptowährungen. | |||
==Investitionen in Kryptowährung== | ==Investitionen in Kryptowährung== | ||
Zeile 12: | Zeile 16: | ||
==Grundsätze des Handels an den Kryptowährungsmärkten== | ==Grundsätze des Handels an den Kryptowährungsmärkten== | ||
Die Grundprinzipien des Handels und der Spekulation auf dem Markt der Kryptowährungen und an der klassischen Börse sind ähnlich ("kaufe billiger - verkaufe teurer"). Wenn es also über den reinen Einkauf einer Cryptowährung hinaus geht und um in diesem sogenannten Trading-Bereich Erfolg zu haben, muss man daher zunächst die Grundlagen des Börsenhandels erlernen. | Die Grundprinzipien des Handels und der Spekulation auf dem Markt der Kryptowährungen und an der klassischen Börse sind ähnlich ("kaufe billiger - verkaufe teurer"). Wenn es also über den reinen Einkauf einer Cryptowährung hinaus geht und um in diesem sogenannten Trading-Bereich Erfolg zu haben, muss man daher zunächst die Grundlagen des Börsenhandels erlernen. | ||
[[Category:Was ist eigentlich ... ?]] |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2020, 09:51 Uhr
Was ist eine Krypto-Börse?[Bearbeiten]
Eine Kryptowährungs-Börse oder auch Exchange (engl.: cryptocurrency exchange, digital currency exchange [DCE]) ist der Ort, an dem man Kryptowährungen gegen andere Cryptos und/oder gegen FIAT-Währungen (Dollar, Euro, Rubel, Yuan, Yen etc.) tauschen kann.
So genannte FIAT-Gateways sind die Einfallstraßen für nicht-Krypto-Währungen wie siehe oben in die Krypto-Welt. Coinbase ist zum Beispiel eine solche Börse, bei der man sein Bankkonto mit der Euro-wallet bei Coinbase verbinden kann, um direkte Transaktionen von z.B. Euro zu tätigen. Mit diesem FIAT-Geld kann dann Kryptowährungen gekauft werden.
Im Gegensatz zu den Fiat-Gateways bieten die reinen Crypto exchanges keine Möglichkeit des Zuflusses von nicht-Kryptowährungen.
Investitionen in Kryptowährung[Bearbeiten]
...
Arten von Börsen[Bearbeiten]
- zentrale Börsen
- dezentrale Börsen
...
Grundsätze des Handels an den Kryptowährungsmärkten[Bearbeiten]
Die Grundprinzipien des Handels und der Spekulation auf dem Markt der Kryptowährungen und an der klassischen Börse sind ähnlich ("kaufe billiger - verkaufe teurer"). Wenn es also über den reinen Einkauf einer Cryptowährung hinaus geht und um in diesem sogenannten Trading-Bereich Erfolg zu haben, muss man daher zunächst die Grundlagen des Börsenhandels erlernen.